ID | 17 |
---|---|
Nombre | REPORTES NUMERICO CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL |
Fases | 1.- EL REPORTE TRIMESTRAL SE DEBERÁ ENTREGAR DE FORMA DIGITAL EN LA PLATAFORMA MOODLE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERIA CON DIRECCIÓN EN http://www.enfermeria-uaz.org/elearning/ 2.- EL REPORTE TRIMESTRAL DEBERÁ CONTENER (REPORTE NUMÉRICO CUANTITATIVO). 3.- POR MEDIO DE LA PLATAFORMA MOODLE SE REALIZA LA RETROALIMENTACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL REPORTE. 4.- EN CASO DE INCIDENCIAS (QUE NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL) SE DEBERÁ ENVIAR NUEVAMENTE. 5.- EN CASO DE APROBACIÓN, QUEDA CALIFICADO EL REPORTE. |
Requisitos | 1.- REPORTES NUMERICO CUANTITATIVO 2.- ENTREGAR EL REPORTE EN TIEMPO Y FORMA. |
Fecha validación | 2017-03-08 |
Areas | COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL, INSTITUCIONES DE SALUD |
Fecha actualización | 2017-03-08 |
Nota | - |
Tipo | 2 |
Áreas Administrativas | 7 |
© 2024 Unidad Académica de Enfermería
Desarrollado por Mike Valadez